Курсы криптовалют к рублю

Цены популярных монет в рублях и долларах, изменение за сутки и неделю, капитализация. Рубли считаются по медианному P2P-курсу USDT, обновление каждые 10 минут.

Рубли по P2P-курсу USDT 85,26 ₽ · обновлено 06.11.2026 02:00 МСК

Монета Цена, ₽ Цена, $ 24 ч 7 д Капитализация, $
Bitcoin BTC 6 447 787,50 75 625,00 ▼ 6,23% ▼ 4,18% 1,52 трлн
Ethereum ETH 190 015,55 2 228,66 ▼ 8,46% ▼ 1,87% 272 млрд
Tether USDT 85,17 0,9990 ▼ 0,04% ▲ 0,03% 178 млрд
BNB BNB 58 557,42 686,81 ▼ 4,80% ▼ 2,92% 90,3 млрд
XRP XRP 104,02 1,22 ▼ 7,09% ▼ 2,92% 77,1 млрд
USD Coin USDC 85,22 0,9995 ▼ 0,02% ▲ 0,02% 70,3 млрд
Solana SOL 7 629,92 89,49 ▼ 6,74% ▼ 8,15% 52,8 млрд
TRON TRX 27,12 0,3181 ▼ 0,51% ▼ 12,07% 30,2 млрд
Dogecoin DOGE 6,09 0,0715 ▼ 7,72% ▼ 6,06% 11,2 млрд
Chainlink LINK 908,87 10,66 ▼ 7,72% ▼ 3,50% 8,17 млрд
Cardano ADA 15,40 0,1807 ▼ 9,57% ▼ 6,06% 6,79 млрд
Stellar XLM 13,09 0,1535 ▼ 9,06% ▼ 6,61% 5,43 млрд
Litecoin LTC 4 405,38 51,67 ▼ 8,54% ▼ 6,54% 4,02 млрд
Avalanche AVAX 701,69 8,23 ▼ 6,54% ▼ 2,43% 3,65 млрд
Sui SUI 71,66 0,8405 ▼ 10,38% ▼ 4,78% 3,48 млрд
Toncoin TON 94,64 1,11 ▼ 6,62% ▼ 5,52% 3,18 млрд
Shiba Inu SHIB 0,0003845 0,000004510 ▼ 5,74% ▼ 3,81% 2,66 млрд
Pepe PEPE 0,0004075 0,000004780 ▼ 5,46% ▲ 2,45% 2,01 млрд
Polkadot DOT 77,84 0,9130 ▼ 5,44% ▼ 1,19% 1,56 млрд
Notcoin NOT 0,0274 0,0003211 ▼ 9,03% ▼ 10,56% 31,9 млн

Как считается курс в рублях

Цена монеты в долларах берётся с CoinGecko и умножается на медианный P2P-курс USDT/RUB по объявлениям Bybit и HTX. Такой курс ближе к цене, по которой криптовалюту реально покупают за рубли. Пересчёт по курсу ЦБ РФ показан на странице каждой монеты для сравнения. Подробно на странице «Методика».

Информация носит аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Операции с криптовалютой связаны с высоким риском потери средств.